QUESO FRESCO 320 gr.
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Porciones por envase: 11 aprox.
100 g | porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 177 | 53 |
Proteínas (g) | 12,6 | 3,8 |
Grasa Total (g) | 12,1 | 3,6 |
Grasa saturada (g) | 7,74 | 2,32 |
Grasa monoinsat. (g) | 3,52 | 1,06 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,30 | 0,09 |
Grasa trans (g) | 0,52 | 0,16 |
Colesterol (mg) | 39 | 12 |
H. de C. disponibles (g) | 4,5 | 1,4 |
Azúcares Totales (g) | 3,3 | 1,0 |
Lactosa (g) | 3,3 | 1,0 |
Sodio (mg) | 254 | 76 |
Calcio (mg) | 383 | 14% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años