QUESILLO SIN LACTOSA 320 gr.
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Porciones por envase: 11 aprox.
100 g | porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 132 | 40 |
Proteínas (g) | 13,0 | 3,9 |
Grasa Total (g) | 7,5 | 2,3 |
Grasa saturada (g) | 4,80 | 1,44 |
Grasa monoinsat. (g) | 2,18 | 0,65 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,19 | 0,06 |
Grasa trans (g) | 0,32 | 0,10 |
Colesterol (mg) | 31 | 9 |
H. de C. disponibles (g) | 3,1 | 0,9 |
Azúcares Totales (g) | 2,5 | 0,8 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 373 | 112 |
Calcio (mg) | 420 | 16% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años