NÉCTAR MANZANA 1 lt.
Porción : 1 vaso (200 ml)
Porciones por envase : 5
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 22 | 44 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
Grasa Total (g) | 0,0 | 0,0 |
H. de C. disponibles (g) | 5,5 | 11 |
Azúcares Totales (g) | 5,0 | 10 |
Sodio (mg) | 8 | 16 |
Vitamina C (mg) | 8 | 30% |
SUCRALOSA 20 mg/100 ml; 40 mg/porción – IDA máx. 15 mg/kg de peso corporal.
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años.